填报单位:咸阳新阳光农副产品有限公司 2024年12月31日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 批发价格 (本期) | 备 注 |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 0.75 | |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.75 | |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | |
甘 兰 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.00 | |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.75 | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.75 | |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.80 | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.40 | |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.70 | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.75 | |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.30 | |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.10 | |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.10 | |
生 姜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.50 | |
大 蒜 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.30 | |
扫一扫在手机打开当前页