咸阳市18种重要商品价格监测任务(2023-10-24) | ||||||
商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 上期 | 本期 | 涨跌幅 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0.00% |
菜籽油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 95.50 | 95.50 | 0.00% |
大豆油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 65.90 | 0.00% |
调和油 | 桶装 | 桶装 | 元/5升 | 64.90 | 64.90 | 0.00% |
蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
银桥纯牛奶 | 袋装 | 220ml | 元/袋 | 2.40 | 2.40 | 0.00% |
白砂糖 | 一级散装 | 散装 | 元/500克 | 4.99 | 4.89 | -2.00% |
食盐 | 含碘盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
草鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% |
猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0.00% |
羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 31.00 | 30.00 | -3.23% |
鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00% |
鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 6.00 | 5.70 | -5.00% |
扫一扫在手机打开当前页