当前位置: 首页 > 发改新闻 > 价格工作 > 正文

12月9日咸阳市23种新阳光蔬菜价格监测报表

时间: 2025-12-09 09:29:33
来源: 市发改委价监科
作者:
责任编辑: 谭彦荣
【字体: 打印
商品名称  规格/型号  计价单位  上期  本期  涨跌幅 
零售价 零售价 零售价
白菜 新鲜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
甘兰 新鲜 元/500克 2.50 2.80 12.00%
韭菜 新鲜 元/500克 5.00 4.50 -10.00%
小白菜 新鲜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
菠菜 新鲜 元/500克 6.00 6.50 8.33%
土豆 新鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
白萝卜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.50 3.00 20.00%
大葱 新鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
芹菜 新鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
莲菜 新鲜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
蒜苔 新鲜 元/500克 8.00 8.00 0.00%
莴笋 新鲜 元/500克 4.50 4.00 -11.11%
圆茄子 新鲜 元/500克 5.50 3.00 -45.45%
青椒 新鲜 元/500克 5.50 5.00 -9.09%
西红柿 新鲜 元/500克 6.00 5.50 -8.33%
西葫芦 新鲜 元/500克 5.00 5.00 0.00%
冬瓜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
豆角 新鲜 元/500克 7.00 9.00 28.57%
黄瓜 新鲜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
黄豆芽 新鲜 元/500克 2.80 2.80 0.00%
老豆腐 新鲜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
蘑菇 新鲜 元/500克 6.00 5.50 -8.33%












扫一扫在手机打开当前页