| 商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 本期 |
| 零售价 | ||||
| 白菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 |
| 甘兰 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 |
| 韭菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 |
| 小白菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 |
| 菠菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
| 土豆 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
| 白萝卜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
| 胡萝卜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 |
| 大葱 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
| 芹菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
| 莲菜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 |
| 蒜苔 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 |
| 莴笋 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 |
| 圆茄子 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 |
| 青椒 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 |
| 西红柿 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
| 西葫芦 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 |
| 冬瓜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
| 豆角 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 |
| 黄瓜 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
| 黄豆芽 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 |
| 老豆腐 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
| 蘑菇 | 中等 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
扫一扫在手机打开当前页